![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 26,079,528株 |
| 株主数 | 2,936名 |
大株主(上位7名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 丸久共栄会 | 2,104,040 | 8.64 |
| 株式会社山口銀行 | 1,211,165 | 4.97 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,198,944 | 4.92 |
| 株式会社イズミ | 1,100,000 | 4.52 |
| 国分株式会社 | 960,392 | 3.94 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 936,000 | 3.84 |
| 株式会社日本アクセス | 882,448 | 3.62 |
(注)持株比率は、発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合であります。
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日 |
| 定時株主総会 | 毎年5月開催 |
| 配当金受領株主 確定日 |
中間配当金 8月31日 期末配当金 2月末日 |
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
| (郵便物送付先) | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 |
| (電話照会先) | 0120-176-417 |
| (インターネットホームページURL) | http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html |
| 公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 公告掲載URL http://www.mrk09.co.jp/ |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(市場第二部) |
